硬密封蝶(dié)閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠(chǎng)家> 産品中心(xin)> 硬密封蝶閥(fá)> 雙法蘭對夾(jia)軟密封蝶閥(fa)
![]() |

産品詳情
雙(shuang)法蘭對夾軟(ruan)密封蝶閥主(zhu)要結構性能(neng)參數:
1.傳動:手(shǒu)動、蝸輪、傘齒(chi)輪、氣動/電動(dòng)(帶手動)
2.連接(jiē):内螺紋、外螺(luó)紋、法蘭、焊接(jiē)、對夾式、卡箍(gu)、卡套
3.結構:中(zhōng)線式、單偏心(xin)、雙偏心、三偏(pian)心
4.密封:軟密(mì)封、硬密封、襯(chen)膠、襯氟等。
6.溫度:0℃≤80℃
7.壓力(lì):0.6Mpa≤4.0Mpa
8.閥體材料:不(bú)鏽鋼、鑄鋼、碳(tàn)鋼、鑄鐵等。
制造标(biao)準:GB/T2238-1989
法蘭連接(jie)尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
雙法蘭對夾(jiá)軟密封蝶閥(fa)D371 X - 6 Z Q C P R系列連接尺(chi)寸
公稱通徑(jing) | 結構長度 | 連(lian)接尺寸(标準(zhun)值) | 參考 | ||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d | KG | ||
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 | |
65 | 70 | 321 | 180 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 | ||||
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 8.5 |
100 | 4 | 52 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 10 | ||
125 | 5 | 56 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 | |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 14 | |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 295 | 12-16 | 30 | ||
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 280 | 335 | 12-16 | 350 | 12-16 | 355 | 12-16 | 38 | |
12 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 400 | 12-16 | 410 | 12-16 | 49 | |||
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 445 | 460 | 16-22 | 16-26 | |||||
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-26 | 525 | 16-30 | 107 | |||
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 16-22 | 565 | 20-26 | 20-30 | |||
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 20-26 | 650 | 20-33 | 158 | |
600 | 24 | 154 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 20-36 | 308 | ||
700 | 28 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 410 | |
800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 500 | ||
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | ||
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 28-30 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 680 | |||
48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 1390 | 32-48 | 733 | ||
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 970 | |
1600 | 64 | 318 | 2595 | 1000 | 925 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 | |||
1800 | 356 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 2020 | 44-48 | 4-56 | |||||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 | |
上(shang)一條:對(dui)夾軟密封蝶(die)閥