硬密封蝶(dié)閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠(chǎng)家> 産品中心(xin)> 硬密封蝶閥(fá)> 電動三偏心(xin)硬密封蝶閥(fá)
![]() |

産品(pin)詳情
特點
1、本(běn)硬密封蝶閥(fa)采用三偏心(xin)密封結構,閥(fá)座與蝶闆幾(ji)乎無⭕磨♉損㊙️,具(jù)有越觀越緊(jǐn)的密封功能(neng)。
2、密封圈選用(yong)不鏽鋼制作(zuò),具有金屬硬(ying)密封和彈性(xing)密封✨的雙⚽重(zhòng)優點,無論在(zai)低溫和高溫(wen)的情況下,均(jun)具有優良的(de)密封性🌈能,具(jù)有耐腐蝕,使(shǐ)用壽命長等(deng)特點。
3、碟闆密(mi)封面采用堆(duī)焊钴基硬質(zhì)合金,密封面(miàn)耐磨損,使用(yong)💔壽命長.
4、大規(guī)格蝶闆采用(yòng)绗架結構,強(qiáng)度高,過流面(miàn)積大,流🍉阻小(xiǎo)。
6、驅(qū)動裝置可以(yi)多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于(yú)用戶使用。
電(dian)動三偏心硬(yìng)密封蝶閥主(zhu)要技術參數(shu)
50~2000 | ||||
公(gong)稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封(fēng)試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試(shì)驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 3.75 | |
适用溫度(du) | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼(gang):-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水(shui)、空氣、天然氣(qì)、油品及弱腐(fu)蝕性流體 | |||
洩(xiè)漏率 | 符合GB/T13927-92标(biao)準 | |||
驅動方式(shì) | 蝸輪傳動、電(dian)動、氣動、液動(dong) | |||
電動三偏心(xin)硬密封蝶閥(fá)主要零部件(jiàn)材料
零件名(míng)稱 | |
閥體(ti) | WCB、合金鋼、不鏽(xiù)鋼、QT450-10 |
2Cr13不鏽鋼、合(he)金鋼 | |
密封圈(quān) | 不鏽鋼圈 |
填(tian)料 | 柔性石墨(mò) |
電動三偏心(xin)硬密封蝶閥(fá)采用标準
制(zhi)造标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭(lan)标準 | GB9113-2000 |
結構長(zhang)度标準 | GB12221-89 |
GB/T 13927-92 |
電動三(sān)偏心硬密封(fēng)蝶閥連接尺(chǐ)寸
公稱通經(jīng)(DN) | 法(fa)蘭尺寸和螺(luó)栓規格 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | n-Фd | |||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | |||
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | ||
125 | 140 | 640 | 164 | 210 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | ||
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 300 | 250 | 8-26 | ||
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 8-22 | 340 | 360 | 310 | 12-16 | |||
165 | 945 | 243 | 12-16 | 405 | 355 | 12-16 | 425 | 370 | 12-16 | |||
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-16 | 460 | 12-16 | 485 | 430 | 16-30 | |
190 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 12-16 | 555 | 16-33 | ||||
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | ||
450 | 222 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 | |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 730 | 660 | 20-36 | |
267 | 1605 | 445 | 780 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | ||
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | |||
800 | 530 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | |||
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 28-48 | ||
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1320 | 1210 | 28-56 | |
1200 | 2640 | 760 | 1455 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | ||||
530 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 | 1640 | 36-62 | ||||
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | ||
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 2195 | 2070 | 44-70 | |
760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2425 | 48-70 | ||||
上一(yī)條:加(jia)長杆硬密封(feng)蝶閥
下一條(tiao):三偏心(xin)焊接蝶閥
相關新聞