硬密封蝶(die)閥 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠(chang)家> 産品中心(xīn)> 硬密封蝶閥(fa)> 快關蝶閥
![]() |

産品詳情
快(kuài)關蝶閥産品(pin)特點:
1、快速關(guan)閉時間可達(dá)0.5秒,緊急切斷(duàn)An全可靠。
2、三偏(pian)心金屬密,封(feng)結構啟閉輕(qing)便靈活,密封(fēng)零洩露。
4、關閥末端緩(huǎn)沖,有Xiao避免閥(fá)門慣性沖擊(jī)。
5、可以用彈簧(huáng)實現快關,液(ye)可以用蓄能(néng)器實現快關(guān)⭐,兩種形式👈異(yi)曲同工,同樣(yàng)An全可靠。
公稱(chēng)通經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱壓(ya)力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
試驗壓力(li) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密(mì)封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作(zuò)壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介(jiè)質 | 水、蒸汽、煤(méi)氣 | ||||
适用溫度(du)(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密(mì)封:≤425℃ | ||||
零件名(ming)稱 | 材料 |
閥體(ti)、蝶闆 | |
閥軸 | |
不鏽鋼、NBR | |
填料(liao) | NBR |
快關蝶閥執(zhí)行标準
GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 | |
法蘭标(biāo)準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
GB/T 12221 | |
壓力試(shì)驗 |
KD7T42/3P 彈簧式快(kuài)關蝶閥主要(yào)外形和連接(jiē)尺寸
DN | P | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連(lián)接尺寸 | |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | |
1.0 | 966 | 1449 | 330 | 785 | |||
216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | |||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | |||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 400 | |||
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 898 | |||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
267 | 1449 | 460 | 920 | ||||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 436 | 950 | ||
1.0 | 292 | 1820 | 550 | 1075 | |||
1.6 | 1150 | 1820 | |||||
800 | 318 | 1820 | 625 | 1142 | |||
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | |||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 700 | 1190 | ||
1.0 | 330 | 1820 | 1210 | ||||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
0.6 | 410 | 1150 | 760 | 1250 | |||
410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | |||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 1306 | |||
1200 | 0.6 | 470 | 1820 | 875 | 1360 | ||
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 1418 | |||
1400 | 0.6 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | ||
530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | |||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |||
1.0 | 600 | 1140 | |||||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1738 |
上一(yī)條:電動保(bǎo)溫蝶閥
下一(yi)條:加(jiā)長杆硬密封(feng)蝶閥
相關(guan)新聞