産品(pin)詳情
零(ling)件名稱 | 材料(liao) |
閥體 | WCB、合金鋼(gang)、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆(pǎn) | |
閥軸 | 2Cr13不鏽(xiu)鋼、合金鋼 |
密(mì)封圈 | 不鏽鋼(gāng)圈 |
填料 |
三偏心(xīn)多層次金屬(shǔ)硬密封法蘭(lán)蝶閥采用标(biao)準
制造标準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
GB12221-89 | |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
D343H-2.5C/6C/10C三(sān)偏心多層次(ci)金屬硬密封(fēng)法蘭蝶閥連(lian)接尺寸 (mm)

通徑 | O.25MPa | 1.OM Pa | ||||||||||||||
mm | inch | L | H | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φ d | b×f | |
2 | 108 | 75 | 200 | 140 | 11O | 4-φ14 | 16×3 | 110 | 4-φ14 | 16×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 | ||
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 130 | 4-φ14 | 160 | 130 | 4-φ14 | 145 | 4-φ18 | 20×3 | ||||
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 190 | 150 | 18×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 | |
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 170 | 18×3 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 | ||
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 8-φ18 | 20×3 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 250 | 210 | 22×3 | |||
6 | 140 | 175 | 315 | 260 | 225 | 20×3 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 285 | 240 | 24×3 | ||||
200 | 8 | 152 | 380 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 8-φ18 | 340 | 295 | 24×3 | |||||
250 | 10 | 250 | 405 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 12-φ18 | 24×3 | 395 | 350 | 12-φ22 | 26×3 | |||
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 395 | 24×4 | 445 | 400 | 12-φ22 | 26×4 | |||
350 | 14 | 190 | 330 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 490 | 12-φ22 | 24×4 | 505 | 460 | 16-φ22 | 26×4 | ||
400 | 16 | 216 | 550 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 565 | 515 | 16-φ26 | 26×4 | |
450 | 18 | 222 | 380 | 620 | 595 | 16-φ22 | 24×4 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 670 | 620 | 20-φ26 | 28×4 |
600 | 267 | 460 | 750 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | 30×4 | ||
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 895 | 840 | 24-φ30 | 30×5 |
800 | 32 | 318 | 610 | 91O | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 950 | 24-φ33 | 32×5 | ||
900 | 36 | 330 | 640 | 1075 | 24-φ30 | 26×5 | 1075 | 1020 | 26×5 | 1115 | 28-φ33 | 34×5 | ||||
1000 | 40 | 410 | 720 | 1175 | 1120 | 26×5 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1230 | 34×5 | ||||
1200 | 48 | 470 | 820 | 1220 | 1320 | 32-φ30 | 26×5 | 1340 | 28×5 | 1455 | 32-φ39 | |||||
530 | 1310 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 1630 | 1560 | 32×5 | 1590 | 36-φ42 | 42×5 | ||||||
1600 | 64 | 600 | 80 | 1460 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 62×5 | |||||
72 | 670 | 1090 | 1560 | 1970 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||||||||
2000 | 80 | 1190 | 1670 | 2265 | 2 1 80 | 48-φ42 | 2325 | |||||||||


