
微信關(guān)注
全國服務熱線(xian)
13706666790
地址:浙江省溫州(zhou)市永嘉縣瓯北鎮(zhen)五星工業區
硬密(mì)封蝶閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬密封蝶(dié)閥> 對夾蝶閥
![]() |

産品詳情(qíng)
氣動對夾式蝶閥(fa)D673H特點
1、本閥采用三(sān)偏心密封結構,閥(fa)座與蝶闆幾乎無(wu)磨損,具有越觀越(yue)緊的密封功能。
2、密(mi)封圈選用不鏽鋼(gāng)制作,具有金屬硬(ying)密封和彈性密🛀🏻封(fēng)的雙重❤️優點,無論(lùn)在低溫和高溫的(de)情況下,均具有優(you)良的密封性能,具(ju)✉️有耐腐蝕,使用壽(shòu)命長等特點。
3、碟闆(pan)密封面采用堆焊(han)钴基硬質合金,密(mi)封面耐磨損,使⛷️用(yong)壽命長.
4、大規格蝶(dié)闆采用绗架結構(gòu),強度高,過流面積(jī)大,流✍️阻✌️小。
6、驅動裝置可(ke)以多工位(旋轉90°或(huo)180°)安裝,便于用戶使(shǐ)用。
氣動對夾式蝶(dié)閥主要技術參數(shù)
50~2000 | ||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | ||
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 3.75 | |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~℃ 不鏽鋼:℃~650 | |||
水、空氣、天然氣(qi)、油品及弱腐蝕性(xìng)流體 | ||||
洩漏率(lǜ) | 符合标(biao)準 | |||
驅動方式(shì) | 蝸輪傳動、電(diàn)動、氣動、液動 | |||
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽(xiù)鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不鏽(xiu)鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金(jīn)鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石(shí)墨 |
氣動對夾(jia)式蝶閥采用标準(zhǔn)結構圖例
制造标準 | |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長度(du)标準 | GB12221-89 |
檢(jian)驗标準 | GB/T 13927-92 |
氣動(dong)對夾式蝶閥采用(yong)标準結構圖例

氣動對夾式蝶(die)閥D673H-12/16/氣動(dòng)對夾式硬密封蝶(die)閥主要外形連接(jiē)尺寸(單位:mm)
公稱(cheng)通經(DN) | 主要尺(chi)寸 | 法蘭尺寸(cun)和螺栓規格 | |||||
1.0MPa | |||||||
L | H | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | ||
50 | 43 | 625 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | |
46 | 115 | 145 | Ф18 | Ф | |||
80 | 49 | 645 | Ф18 | Ф18 | |||
100 | Ф | 180 | Ф18 | ||||
125 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | |||
150 | 70 | 800 | Ф23 | 240 | Ф23 | ||
200 | 71 | 850 | 295 | M20 | |||
250 | 76 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | |
300 | 83 | 1035 | 283 | M20 | 410 | M24 | |
350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | M24 | |
400 | 102 | 1190 | 340 | M24 | 525 | M27 | |
450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M27 | ||
500 | 1290 | 620 | M24 | 650 | M30 | ||
154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | |
700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
800 | 1700 | 640 | M30 | ||||
900 | 203 | 1965 | 1050 | M30 | M36 | ||
1000 | 2015 | M33 | 1170 | M39 | |||
1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | ||
上一條:中線式對夾(jia)軟密封蝶閥
下一(yī)條:耐腐(fu)閥門
·
• · ›