硬密封蝶(dié)閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠(chǎng)家> 産品中心(xin)> 硬密封蝶閥(fa)> D343H硬密封蝶閥(fá)
![]() |

點擊查看(kàn)對夾式硬密(mi)封蝶閥結構(gou)特點
産品詳情(qíng)
D343H硬密封蝶閥(fa)優點
1、金屬硬(ying)密封蝶閥采(cǎi)用三偏心密(mì)封結構,閥座(zuò)與蝶闆幾乎(hū)無磨損,具有(you)越觀越緊的(de)密封功能
3、蝶闆密封(feng)面采用堆焊(hàn)钴基硬質合(hé)金,密封面耐(nai)磨📱損,使用壽(shou)命長
4、大規格(ge)蝶闆采用绗(hang)架結構,強度(dù)高,過流面積(ji)大,流阻小
5、金(jin)屬硬密封蝶(dié)閥具有雙向(xiàng)密封功能,安(ān)裝時不受🈲介(jie)🏃🏻質流✨向的限(xiàn)制,也不受空(kōng)間位置的影(ying)響,可在任何(he)方向安裝
D343H硬(ying)密封蝶閥性(xing)能參數
型号(hào) | D343H-10P | D343H-10R | ||
工作壓力(MPa) | ||||
适(shi)用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用(yong)介質 | 水、油或(huo)非腐蝕性介(jiè)質 | 硝酸類介(jiè)質 | 醋酸類介(jie)質 | |
材料 | 閥體(ti)、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥(fa)體密封面 | 堆(dui)焊 507 | - | - | |
蝶闆密封(feng)面 | 304+柔性石墨(mo) | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | PTFE | |||

公(gong)稱通徑 | 結構(gou)長度 | 外形尺寸(參(cān)考值 ) | 連接尺(chi)寸(标準值) | |||||||||||||||||||||
Dt343H | Dt643H | Dt943H | ||||||||||||||||||||||
毫(hao)米 | 短 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||||
50 | 2 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 4-18 | ||||||||||||||
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 250 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||||
5 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 138 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||||||
140 | 210 | 175 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 315 | 250 | 8-26 | ||||||||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 315 | 375 | 320 | 12-14 | |||||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 850 | 550 | 138 | 300 | 450 | 385 | 12-33 | |||||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | |||||||||
8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |||||||||
500 | 20 | 229 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | |||||||||||||
下一(yi)條:多(duo)層次硬密封(feng)蝶閥
•
·