硬密封蝶閥 當(dang)前位置: 法蘭閘(zha)閥廠家> 産品中(zhong)心> 硬密封蝶閥(fa)> 電動對夾式蝶(die)閥
![]() |

D973H金屬硬密封電(diàn)動蝶閥适用于(yú)食品.醫藥.石油(you)化工.電廠.鋼廠(chǎng).工業環保水處(chù)理及高層建築(zhù).供排水管道上(shàng)作調節流量和(he)截斷流體Zui佳裝(zhuang)置。
産(chǎn)品詳情
D973H電動對(duì)夾式蝶閥主要(yào)性能特點是:
結(jie)構獨Te、型小輕便(bian)、操作靈活、省力(lì)、方便;
密封可靠(kào),可達到氣密封(feng)無洩漏;
采用(yong)三偏心原理,使(shǐ)密封面近似零(ling)靡損延長了閥(fá)門的使用壽命(ming);
應用範圍廣。如(rú):可用于水、蒸氣(qi)、油品、空氣、煤氣(qi)等介質。
适用不(bú)同溫度及6.4MPa以下(xià)的壓力等級,耐(nai)腐蝕等各種🐇介(jie)質👅管線。
電動對(duì)夾式蝶閥D973H主要(yao)連接及外形尺(chi)寸

結構長(zhǎng)度L | 外形尺(chǐ)寸(參考值) | 參考 | ||||||||||||
H | Dd943H | PN0.6MPa | ||||||||||||
inch | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D | D1 | |||||||
108 | 150 | 112 | 255 | 140 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | ||||||
5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 4-14 | 145 | 4-18 | ||||
80 | 114 | 180 | 120 | 250 | 255 | 190 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | |||
100 | 4 | 127 | 190 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 8-18 | 40 | ||||
150 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | |||||||
230 | 200 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | ||||||
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-16 | 350 | 12-16 | 95 | ||
12 | 178 | 250 | 300 | 315 | 440 | 12-16 | 445 | 400 | 12-16 | 124 | ||||
350 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | 181 | ||
400 | 16 | 216 | 310 | 300 | 315 | 495 | 565 | 16-26 | 260 | |||||
18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-26 | 338 | |||
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 714 | 20-22 | 670 | 620 | 360 | ||||
600 | 24 | 267 | 390 | 1605 | 755 | 705 | 20-26 | 725 | 540 | |||||
700 | 28 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-30 | |||||||
318 | 530 | 2040 | 810 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | ||||||
900 | 36 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | ||||
40 | 410 | 650 | 2380 | 863 | 1175 | 1230 | 1160 | 1500 | ||||||
48 | 470 | 630 | 2640 | 785 | 863. | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | ||||
1400 | 710 | 8410 | 890 | 1560 | 1675 | 1590 | 3000 | |||||||
1600 | 64 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1830 | 40-369 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 830 | 930 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | |
2000 | 80 | 760 | 950 | 3685 | 850 | 940 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 870 | ||
相關新聞