
微信關(guan)注
全國服務熱線(xiàn)
13706666790
地址:浙江省溫州(zhōu)市永嘉縣瓯北鎮(zhen)五星工業區
硬密(mì)封蝶閥 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬密封蝶(dié)閥> 焊接保溫蝶閥(fa)
![]() |

産品詳情(qíng)
二、産品作用原理(lǐ):
焊接保溫蝶閥具(jù)有良好的保溫保(bǎo)冷特性,且閥門的(de)通徑與管徑一緻(zhì),同時又能有Xiao降低(di)管路中介質熱量(liang)損失。具有良好的(de)保✏️溫保冷特性,同(tóng)時又能有Xiao降低管(guǎn)路中介質熱量損(sǔn)失。保溫閥門在石(shí)油、化工👨❤️👨、冶金、制藥(yào)💚等各類系統中得(de)到較多應用,有Xiao降(jiàng)低管路中介質熱(rè)🔆量的損失,防🔴止介(jie)質結晶、凝固等相(xiàng)象的出現。保溫閥(fa)💁門的作用是在溫(wen)度高或低的情況(kuang)下通過閥門時,保(bao)溫閥門内的物質(zhi)對介質産生保溫(wēn)效果,使介質不會(hui)凝結或粘在閥體(tǐ)内部,讓閥門的啟(qǐ)閉能正常運作。
三(san)、保溫蝶閥分類:
産(chǎn)品符合GB、DIN、ANSI等國Ji标準(zhǔn)。保溫蝶閥相關産(chan)品有:焊接保溫蝶(dié)閥,電動保溫蝶閥(fá),手動焊接保溫蝶(dié)閥,保溫夾套蝶閥(fá),氣動保溫蝶閥等(deng)。産品使用範圍廣(guǎng)、适合大小Kou徑、品種(zhong)齊全。由于保🚶♀️溫閥(fa)門😍的品種♈繁多,詳(xiang)細的☁️結構原理可(ke)質詢本公司的技(jì)術工程師。
四、焊接(jiē)保溫蝶閥标準:
閘(zha)閥:設計與制造【GB12234 】
旋(xuan)塞閥:設計制造标(biao)準【GB/T 22130】
球閥:設計(jì)制造标準【GB/T12224、ASME B 16.34 】
五、産品(pǐn)結構尺寸:
3 | 6 | C.P.R.V系列法蘭式多(duo)層次金屬硬密封(fēng)保溫蝶閥 |
公(gōng)稱通徑 | 結構長度 | 外形尺(chǐ)寸(參考值) | 48-48參考重量 | |||||||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | PN0.6MPa | ||||||||||||||||
毫米mm | A1 | B1 | A2 | B | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 350 | 200 | 625 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 19 | ||||
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 180 | 200 | 625 | 245 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-14 | 185 | 8-18 | 22 | |||
80 | 3 | 114 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 4-18 | 200 | 8-18 | 25 | ||||
100 | 127 | 138 | 200 | 92 | 600 | 250 | 220 | 180 | 4-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 | |||||||
5 | 140 | 460 | 180 | 200 | 355 | 250 | 250 | 8-18 | 220 | 8-26 | ||||||||||
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 315 | 285 | 240 | 8-18 | 300 | 250 | 8-26 | 50 | ||
8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 775 | 300 | 340 | 8-18 | 310 | 12-14 | 64 | ||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 425 | 925 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-14 | 370 | 12-14 | ||||
300 | 270 | 250 | 895 | 560 | 1035 | 220 | 1070 | 315 | 12-14 | 485 | 430 | 130 | ||||||||
14 | 190 | 290 | 280 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 1140 | 300 | 470 | 555 | 490 | 188 | |||||||
400 | 16 | 216 | 305 | 1190 | 580 | 1190 | 450 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-22 | 620 | 550 | 270 | |||||
450 | 18 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | |||
20 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 715 | 650 | 660 | |||||||
600 | 24 | 390 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-26 | 845 | 20-39 | 560 | ||||
700 | 28 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 | 610 | ||
800 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1250 | 380 | 2040 | 810 | 950 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 | |||||
900 | 36 | 580 | 750 | 1965 | 1250 | 380 | 863 | 1125 | 1050 | 24-30 | 1090 | 28-48 | 1100 | |||||||
1000 | 410 | 650 | 1960 | 750 | 1250 | 2380 | 785 | 1170 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 | ||||||||
1200 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 380 | 2640 | 785 | 1485 | 1390 | 32-33 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 | |||
56 | 710 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 36-36 | 36-62 | 3200 | |||||||||||
64 | 600 | 1030 | 2780 | 1000 | 1930 | 1820 | 40-36 | 1830 | 40-62 | 5000 | ||||||||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-39 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6800 | |||||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2345 | 48-42 | 2425 | 2300 | 9100 | |||||||
注:Dd-代表多層次密(mì)封結構
BDd | 3 | 43H- | 40 | C.P.R.V系列(lie)法蘭式多層次金(jīn)屬硬密封保溫蝶(die)閥 |
公稱通徑(jing) | 結構長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考(kao)值) | 連接尺寸(cun)(标準值) | |||||||||||||
L | H | DBd373H | DBd673H | BDd973H | PN4.0MPa | |||||||||||
短Brief | 長Long | H1 | A | 1 | H2 | B2 | 3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 112 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 250 | 255 | 165 | 4-14 | |||||
65 | 21/2 | 170 | 625 | 250 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | |||||||
3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 565 | 255 | 200 | 160 | ||||||
4 | 127 | 190 | 138 | 180 | 250 | 600 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||
125 | 5 | 460 | 180 | 200 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | |||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 800 | 450 | 705 | 300 | ||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 450 | 775 | 315 | 375 | 320 | ||||
250 | 10 | 165 | 243 | 930 | 400 | 925 | 945 | 300 | 315 | 12-33 | ||||||
12 | 178 | 250 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 560 | 650 | 1140 | 300 | 315 | 580 | ||||||
16 | 216 | 310 | 305 | 535 | 580 | 650 | 280 | 1210 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||
450 | 18 | 222 | 330 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 20-39 | |||||
500 | 229 | 350 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 | ||||||
上一條(tiáo):電動蝶(die)閥
下一條:電動保溫(wen)蝶閥
相關新聞
·