
微信關(guan)注
硬密封蝶(die)閥 當前位(wèi)置: 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬(yìng)密封蝶閥(fá)> 鑄鋼法蘭(lán)蝶閥
![]() |

産(chan)品詳情
鑄(zhu)鋼法蘭蝶(die)閥産品特(te)點
1、多層次(cì)金屬硬密(mì)封蝶采用(yòng)三偏心密(mì)封結構,閥(fa)座與🛀🏻蝶闆(pǎn)✂️幾乎無磨(mó)損,具有越(yuè)觀越緊的(de)密封功能(néng)
2、密封圈選(xuǎn)用不鏽鋼(gang)制作,具有(yǒu)金屬硬密(mi)封和彈性(xing)密封的雙(shuang)重優點,無(wú)論在低溫(wēn)和高溫的(de)情況下,均(jun)具有優良(liáng)的密封性(xing)能,具有耐(nài)腐蝕,使用(yòng)壽命長等(děng)特點
3、蝶闆(pan)密封面采(cǎi)用堆焊钴(gǔ)基硬質合(he)金,密封面(miàn)耐磨損🐕,使(shǐ)用🔞壽👄命長(zhang)
4、大規格蝶(dié)闆采用绗(hang)架結構,強(qiáng)度高,過流(liu)面積大,流(liú)阻小
6、驅(qū)動裝置可(kě)以多工位(wei)(旋轉90°或180°)安(ān)裝,便于用(yòng)戶使用
鑄(zhu)鋼法蘭蝶(die)閥性能參(can)數
D343H-10 | D343H-10R | |||
工(gong)作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
≤425 | ≤200 | |||
适(shi)用介質 | 水(shuǐ)、油或非腐(fu)蝕性介質(zhi) | 硝酸類介(jiè)質 | 醋酸類(lei)介質 | |
材料(liào) | 閥體、蝶闆(pǎn) | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體(ti)密封面 | 堆(dui)焊 507 | - | - | |
304+柔性(xìng)石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | ||
填料(liào) | 柔性石墨(mò) | |||
鑄鋼法蘭(lán)蝶閥主要(yào)尺寸參數(shù)
L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | ||||
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 | ||
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 12.5 | ||
100 | 127 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 | ||
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-16 | 177 | 2550 | 61 | |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-16 | 206 | 270 | 73.5 | |
445 | 400 | 12-16 | 12-16 | 220 | 320 | 103 | ||
350 | 505 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 | ||
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 671 | 620 | 352 | 480 | ||||
600 | 267 | 780 | 20-30 | 560 | 396 | |||
700 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 | |||
上一(yi)條:D43H手動硬密(mì)封蝶閥
下(xià)一條:氣動高(gao)性能蝶閥(fá)
相(xiàng)關新聞
• •·
·
••
›
·