
微信(xìn)關注
硬密封(fēng)蝶閥 當(dāng)前位置(zhi): 法蘭閘(zhá)閥廠家(jia)> 産品中(zhōng)心> 硬密(mi)封蝶閥(fa)> 彈簧式(shì)快關蝶(die)閥
![]() |

産品(pin)詳情
KD7T42/3P 彈(dan)簧式快(kuài)關蝶閥(fa)産品特(te)點:
1、快速(su)關閉時(shi)間可達(da)0.5秒,緊急(jí)切斷An全(quán)可靠。
2、三(san)偏心金(jin)屬密,封(fēng)結構啟(qi)閉輕便(biàn)靈活,密(mi)封零洩(xie)露。
3、常溫(wēn)介質可(kě)選用雙(shuang)偏心軟(ruan)密封結(jié)構,造價(jia)低,密封(feng)可靠。
4、關(guān)閥末端(duan)緩沖,有(yǒu)Xiao避免閥(fá)門慣性(xìng)沖擊。
KD7T42/3P 彈(dàn)簧式快(kuài)關蝶閥(fá)主要技(jì)術參數(shu)
公(gong)稱壓力(lì)(MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
強度試(shi)驗 | 0.9 | 2.4 | |||
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | ||
0.6 | |||||
水、蒸汽(qi)、煤氣 | |||||
适(shi)用溫度(dù)(℃) | |||||
KD7T42/3P 彈簧(huang)式快關(guān)蝶閥主(zhǔ)要零部(bu)件材料(liao)
材料(liào) | |
閥體、蝶(die)闆 | 灰鑄(zhù)鐵、球墨(mò)鑄鐵、碳(tan)素鋼 |
閥(fa)軸 | 不鏽(xiu)鋼 |
密封(fēng)圈 | 不鏽(xiù)鋼、NBR |
填料(liao) | NBR |
KD7T42/3P 彈簧式(shi)快關蝶(dié)閥執行(háng)标準
GB/T 12238、JB/T 5299JB/T 8527 | |
GB/T 17241、GB/T 9113 | |
壓力(lì)試驗 |
KD7T42/3P 彈(dàn)簧式快(kuài)關蝶閥(fa)主要外(wài)形和連(lian)接尺寸(cùn)
DN | L | L1 | L2 | H2 | 法蘭連(lian)接尺寸(cùn) | ||
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 |
|
216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | |||
1.6 | 1449 | 345 | 800 | ||||
450 | 0.6 | 1449 | 370 | 805 | |||
1.0 | 222 | 1449 | 380 | 810 | |||
222 | 966 | 395 | 835 | ||||
500 | 229 | 1449 | |||||
1.0 | 229 | 1449 | 410 | ||||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 440 | 898 | ||
1.0 | 267 | 1449 | |||||
1.6 | 267 | 1150 | 470 | 1020 | |||
700 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | ||
292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | |||
1.6 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | |||
0.6 | 318 | 1150 | 625 | 1142 | |||
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
318 | 1150 | 1820 | 660 | ||||
900 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | ||
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 1210 | |||
1.6 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | |||
1000 | 0.6 | 1150 | 1820 | 760 | |||
1150 | 1820 | 770 | |||||
1.6 | 410 | 2180 | 790 | ||||
1200 | 1150 | 1820 | 875 | ||||
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | |||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 1360 | 1000 | 1478 | ||||
1360 | 2180 | 1020 | |||||
530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | |||
0.6 | 600 | 2180 | 1120 | 1599 | |||
1.0 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | |||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一條(tiáo):金屬密(mi)封蝶閥(fa)
下一條(tiáo):金屬(shu)硬密封(feng)不鏽鋼(gang)蝶閥
••·