
微信關注(zhù)
全國服務熱線(xian)
13706666790
地址:浙江省溫(wēn)州市永嘉縣瓯(ōu)北鎮五星工業(yè)區
硬密封蝶閥 當(dang)前位置: 法蘭閘(zha)閥廠家> 産品中(zhōng)心> 硬密封蝶閥(fa)> 三偏心焊接蝶(dié)閥
![]() |

産(chǎn)品詳情
适用于(yu)高溫、高壓、防火(huo)、保溫等管道上(shàng)作啟閉或調節(jie)🌂介質之用🈲。其主(zhu)要特點如下:
1、結(jie)構緊湊、體積小(xiao)、重量輕、操作靈(ling)活、使用方便;
2、采(cǎi)用三維偏心彈(dàn)性或多層次硬(yìng)密封結構,其密(mi)封性能㊙️可靠達(da)到零洩漏;
3、此閥(fa)無法蘭,對管道(dào)和保溫包紮帶(dai)來很大方便和(hé)美觀;
4、具有耐高(gāo)溫、高壓、耐腐蝕(shí)、耐磨損等特點(diǎn)。焊接式蝶閥🏃♂️傳(chuán)動✨型式:蝸輪傳(chuan)動、氣動傳動、電(diàn)動傳動。
焊接尺寸(cùn)::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構長度::GB/T12221-1989;API609
壓力(li)試驗::GB/T13927-1992;API598
公稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公稱壓力(lì) | PN(MPa) | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗壓力Ps(MPa) | 強度(du)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 6.0 | |
密封試驗(yan) | 0.66 | 2.75 | 4.4 | |||
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
水、蒸氣(qì)、油品、酸類腐蝕(shi)性等。 | ||||||
适用溫度(du) | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ | |||||
材(cái)料 | |
閥體 | 鑄鋼、不(bu)鏽鋼、鉻钼鋼及(ji)特殊材料 |
蝶闆(pan) | 鑄鋼、合金鋼(鍍(du)硬鉻)、不鏽鋼、鉻(ge)钼鋼及特殊材(cai)料 |
閥(fa)杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼(mù)鋼 |
五、D t 363 H -(C.I.P.R)三偏心焊(han)接蝶閥系列外(wai)形尺寸
公稱壓(ya)力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外形尺(chǐ)寸(參考值) | 參考(kao)重量(kg) | |||||||
英寸(cun) | L | D | d | H | H1 | A | B | ||
600 | 24 | 390 | 636 | 499 | 1280 | 660 | 465 | ||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 1480 | 750 | 550 | 680 | |
32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 750 | 550 | 860 | |
1000 | 550 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | ||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | ||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 876 | 1000 | 925 | 2426 | ||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | |
2000 | 2028 | 1332 | 3355 | 980 | |||||
PN1.6 | |||||||||
外形尺寸(參考(kao)值) | 參考重量(kg) | ||||||||
毫(hao)米 | D | d | H | H1 | A | B | |||
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 356 | 180 | 200 | ||
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | ||
150 | 6 | 210 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 400 | 425 | 102 | |
12 | 270 | 330 | 303 | 715 | 450 | 560 | 132 | ||
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 193 | ||
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 1059 | 535 | 580 | 238 | |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
28 | 430 | 726 | 692 | 1492 | 750 | 810 | |||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 750 | 550 | 1093 | ||
900 | 36 | 510 | 926 | 700 | 1924 | 550 | 1410 | ||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 765 | 2054 | 750 | 1870 | ||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 925 | 2850 | ||
64 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | ||
1800 | 870 | 1828 | 1226 | 1100 | 980 | 5346 | |||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
上一條(tiáo):電動(dòng)三偏心硬密封(fēng)蝶閥
相關(guān)新聞
•››
••