緻力于(yú)閥門生産研發 創(chuang)造更多無限可能(neng)
該網站所有産品(pin)圖及宣傳圖片屬(shu)于上滬所有,任何(hé)個人和組織不得(de)使用,盜用必究。

微信(xin)關注
全國服務熱(re)線
13706666790
地址:浙江省溫(wen)州市永嘉縣瓯北(běi)鎮五星工業區
硬密(mì)封蝶閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬密封蝶(die)閥> 多層次硬密封(feng)蝶閥
![]() |

産品詳情
法蘭式(shi)硬密封蝶閥特點(diǎn)
蝶闆密封圈為軟(ruan)硬多層疊式金屬(shu)圈,具有金屬硬⁉️密(mì)和彈性密封的雙(shuang)重優點,無論在低(dī)溫和高溫的情況(kuàng)下,均具有優良的(de)密封性能。
采用三(sān)維偏心結構,閥座(zuò)與蝶闆幾乎無磨(mó)擦,具有越關越緊(jin)的密封功能,具有(yǒu)調節功能。
法蘭式(shi)硬密封蝶閥的閥(fá)體密封封面,采用(yòng)堆焊钴基硬質合(hé)金,密封面❤️耐磨損(sun),使用壽命長。
多層(céng)次硬密封蝶閥技(jì)術參數
公稱通徑(jìng) | 50~2000 | ||||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗壓(yā)力Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
密封(fēng)試驗 | O.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yan) | O.5~0.8 MPa | ||||||
水、油品(pǐn)、蒸汽、煤氣、酸、堿等(děng) | |||||||
一40℃~5 70℃ | |||||||
多層(ceng)次硬密封蝶閥主(zhǔ)要零部件材料
碳鋼(gang)、不鏽鋼、鉻钼釩鋼(gang) | |
閥闆 | 碳鋼、不鏽鋼(gāng)、鉻钼釩鋼 |
閥杆 | 2Cr13不(bu)鏽鋼、鉻钼釩鋼 |
閥座 | 不(bú)鏽鋼、堆司太立等(děng)硬質合金 |
多層次硬密封(fēng)蝶閥主要連接及(jí)外形尺寸
公稱通(tong)徑 | 結構長度L | 外形(xíng)尺寸(參考值) | 連接(jiē)(标準值) | 參考 | ||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | D | D1 | z- d | D | D1 | ||||
50 | 2 | 108 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 17 | |||
65 | 5/2 | 112 | 170 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | ||
80 | 3 | 114 | 180 | 380 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 23 | |||
100 | 4 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 8-18 | 25 | |||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 200 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | |||
6 | 140 | 210 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 240 | 47 | |||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 60 | |||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 395 | 350 | 12-14 | ||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-14 | 400 | 12-14 | 124 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-14 | 505 | 16-22 | 181 | ||
400 | 16 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 338 | ||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 620 | 20-26 | 360 | ||
600 | 24 | 267 | 1225 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 | |||
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 580 | ||
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 24-33 | 845 | ||
900 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 | |||
1000 | 410 | 550 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 | ||
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 | ||
相關新聞(wén)
• · ›