硬密封蝶(dié)閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠(chǎng)家> 産品中心(xīn)> 硬密封蝶閥(fa)> 焊接式硬密(mi)封蝶閥
![]() |

産品詳情
适(shi)用于高溫、高(gāo)壓、防火、保溫(wen)等管道上作(zuo)啟閉或調節(jie)介質之用。其(qí)主要特點如(rú)下:
1、結構緊湊(cou)、體積小、重量(liàng)輕、操作靈活(huo)、使用方便;
2、采(cai)用三維偏心(xin)彈性或多層(ceng)次硬密封結(jié)構,其密封✏️性(xing)能可靠📞達到(dao)零洩漏;
3、此閥(fá)無法蘭,對管(guan)道和保溫包(bāo)紮帶來很大(dà)方便和美㊙️觀(guān);
焊接式(shì)硬密封蝶閥(fá)采用标準
焊(hàn)接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
壓力試(shì)驗::GB/T13927-1992;API598
焊接式硬(yìng)密封蝶閥主(zhǔ)要技術參數(shu)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公(gōng)稱壓力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗(yan)壓力Ps(MPa) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 2.4 | 6.0 | ||
1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
适用介質 | 水(shui)、蒸氣、油品、酸(suan)類腐蝕性等(deng)。 | |||||
适用溫度 | 碳(tàn)鋼 :-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ | |||||
D t 363 H -(C.I.P.R)焊(hàn)接式硬密封(fēng)蝶閥系列外(wài)形尺寸

公(gōng)稱壓力 | PN1.0 | ||||||||
通徑(jing) | |||||||||
毫米 | 英寸(cùn) | L | D | d | H1 | B | |||
600 | 24 | 390 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 750 | 550 | ||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 550 | 810 | |
900 | 36 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 1625 | |
1200 | 48 | 630 | 1192 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | ||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 925 | 2426 | ||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 1000 | 3560 | ||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 | |
公稱壓力 | |||||||||
通(tong)徑 | |||||||||
毫米 | L | d | H | H1 | |||||
80 | 3 | 180 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | ||
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 180 | 200 | 34 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
6 | 210 | 161 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | ||
200 | 8 | 230 | 222 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 560 | 132 | |
350 | 290 | 382 | 351 | 309 | 450 | 560 | 164 | ||
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | ||
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 535 | 580 | 302 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | |
800 | 470 | 826 | 792 | 638 | 750 | 550 | |||
36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 550 | 1410 | |||
40 | 550 | 1028 | 992 | 2054 | 900 | 1870 | |||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 2259 | 1000 | 2082 | ||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 925 | 4235 | ||
1800 | 870 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | ||
2000 | 80 | 2028 | 1992 | 3385 | 980 | 7328 | |||
上一條:耐腐(fu)閥門
下一條(tiáo):手動焊接(jie)蝶閥
相關(guan)新聞
•
·
›•