硬密封蝶(die)閥 當前位(wèi)置: 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬(ying)密封蝶閥(fá)> 電子式電(diàn)動調節蝶(die)閥
![]() |

産品(pin)詳情
電子(zǐ)式電動調(diào)節蝶閥主(zhǔ)要外形及(jí)連接尺寸(cun) D971(H、Y)-1.0、2.5(0.1、0.25MPa)
PN1.0 | PN2.5 | ||||||||||||||
L2 | H1 | L | D1 | 1 | D1 | ||||||||||
250 | 348 | 159 | 584 | 140 | 335 | 165 | 375 | 335 | 12-13 | GTD145 | |||||
348/627 | 176/200 | 635/630 | 645 | 440 | 395 | 178 | 440 | 395 | 24 | 12-13 | |||||
350 | 378/627 | 176/200 | 660/655 | 490 | 445 | 190 | 490 | 12-13 | |||||||
400 | 432/627 | 745 | 16-22 | 216 | 495 | 24 | 16-22 | GTD160/AW13 | |||||||
228/200 | 190 | 595 | 16 | 222 | 595 | 24 | 16-22 | GTD190/AW13 | |||||||
500 | 228/270 | 850/820 | 190 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 645 | 600 | 26 | GTD210/AW17 | ||||
524/850 | 228/270 | 905/875 | 970 | 210 | 755 | 20-26 | 755 | 20-26 | GTD210/AW17 | ||||||
700 | 648/1158 | 275/350 | 1000/1084 | 970 | 210 | 860 | 20 | 24-26 | 292 | 860 | 810 | 24-26 | |||
800 | 275/350 | 1060/1084 | 975 | 920 | 20 | 318 | 920 | 26 | GTD255/AW20 | ||||||
900 | 648/1158 | 275/350 | 1220 | 250 | 1075 | 20 | 1075 | ||||||||
1000 | 324/375 | 250 | 1175 | 20 | 28-30 | 1175 | 1120 | 26 | GTD300/AW25 | ||||||
1200 | 1240 | 250 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1320 | |||||||||
1400 | 795/1448 | 380/460 | 1540/1483 | 1460 | 300 | 1675 | 1520 | 20 | 530 | 1520 | GTD350/AW28 | ||||
795/1448 | 380/460 | 1605/1540 | 1250 | 300 | 1790 | 24 | 40-30 | 600 | 1790 | 34 | 40-30 | GTD350/AW28 | |||
1880 | 545 | 1640 | 300 | 1990 | 1930 | 24 | 44-30 | 1990 | 1930 | 36 | 44-30 | ||||
2000 | 1880 | 545 | 1740 | 300 | 2190 | 24 | 48-30 | 2190 | 2130 | 38 | 48-30 | AW35 | |||
上(shang)一條:電動(dòng)水閥
相關(guān)新聞
•
•